

기어윤활에 있어서 최대의 목적은 기어치면의 손상을 방지하기 위한 것으로서 기어의 종류, 하중, 변속비 등 여러 조건에 따라 기어오일의 종류, 점도가 결정되어집니다.
윤활유는 일반적으로 ISO에 의한 점도등급을 사용하고 있으나 기어오일에 있어서는 ISO VG 대신에 AGMA에서 정한 점도등급을 사용하기도 합니다.
| AGMA 점도 등급 | |
|---|---|
| 녹 및 산화방지형 기어오일 | 극압형 기어오일 |
| 1 | - |
| 2 | 2EP |
| 3 | 3EP |
| 4 | 4EP |
| 5 | 5EP |
| 6 | 6EP |
| 7COMPOUNDED* | 7EP |
| 8COMPOUNDED* | 8EP |
| 8A COMPOUNDED* | 8 A EP |
| 점도 등급 | |
|---|---|
| cSt@40°C | SUS@100°C |
| 41.4~50.6 | 193~235 |
| 61.2~74.8 | 284~347 |
| 90~110 | 417~540 |
| 135~165 | 626~765 |
| 198~242 | 918~1122 |
| 288~352 | 1335~1632 |
| 414~506 | 1919~2346 |
| 612~748 | 2837~3467 |
| 900~1100 | 4171~5098 |
※ ‘COMPOUNDED’란 3~10%의 지방유 및 합성 지방유를 포함하고 있는 것을 뜻함.